產品列表 / products
相關文章 / article
Tektronix泰克 數字示波器在執行示波器重要工作方面的表現突出:即查看和測量信號。 利用更大的 9“ 顯示器和更長的 20M 記錄長度查看更多信號。
型號:TDS2001C
瀏覽量:834
更新日期:2024-10-24
在線留言品牌 | TeKtronix/美國泰克 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
類型 | 數字示波器 | 應用領域 | 綜合 |
Tektronix泰克 數字示波器在執行示波器重要工作方面的表現突出:即查看和測量信號。 利用更大的 9" 顯示器和更長的 20M 記錄長度查看更多信號。
Tektronix泰克 數字示波器利用方便的光標和強大的 32 種自動測量功能測量更多信號。 利用 Wi-Fi 連接分享更多信號。 這款實惠的示波器可提供出色的性能。
型號:
型號 | 帶寬 | 采樣率 | 記錄長度 | 通道 |
---|---|---|---|---|
TDS2001C | 50 MHz | 500 MS/s | 2.5 k | 2 |
TDS2002C | 70 MHz | 1.0 GS/s | 2.5 k | 2 |
TDS2004C | 70 MHz | 1.0 GS/s | 2.5 k | 4 |
TDS2012C | 100 MHz | 2.0 GS/s | 2.5 k | 2 |
TDS2014C | 100 MHz | 2.0 GS/s | 2.5 k | 4 |
TDS2022C | 200 MHz | 2.0 GS/s | 2.5 k | 2 |
TDS2024C | 200 MHz | 2.0 GS/s | 2.5 k | 4 |
泰克 TDS2000C系列數字示波器-簡便易用性特點
16 種自動測量及FFT 分析,簡化波形分析/li>
內置波形極限測試/li>
自動化擴展數據記錄功能/li>
自動設置和信號自動量程/li>
內置上下文相關幫助/li>
探頭檢查向導/li>
多語言用戶界面/li>
5.7 英寸(144 毫米)有源TFT 彩色顯示器/li>
體積小,重量輕:深僅4.9 英寸(124 毫米),重僅4.4 磅(2 公 斤)
泰克TDS2000C系列數字示波器-主要特點和優點
200 MHz、100 MHz、70 MHz 和50 MHz 帶寬
2 通道型號和4 通道型號
所有通道上高達2GS/s 的采樣率
所有通道上2.5k 點記錄長度
高級觸發,包括脈寬觸發和選行視頻觸發
連接
前面板上的USB 2.0 主機端口,迅速簡便地存儲數據、打印 及連接USB 鍵盤
后面板上的USB 2.0 設備端口,簡便地連接PC 或直接打印 到兼容PictBridge® 的打印機
標配National Instrument公司LabVIEW SignalExpressTM TE 限定版和泰克OpenChoice® 軟件,連通工作臺
技術參數:
TDS2001C | TDS2002C | TDS2004C | TDS2012C | TDS2014C | TDS2022C | TDS2024C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
顯示器 (QVGA LCD) | TFT | TFT | TFT | TFT | TFT | TFT | TFT |
帶寬*3 | 50 MHz | 70 MHz | 70 MHz | 100 MHz | 100 MHz | 200 MHz | 200 MHz |
通道數量 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
外部觸發輸入 | 所有型號均包括 | ||||||
每條通道上采樣率 | 500 MS/s | 1.0 GS/s | 1.0 GS/s | 2.0 GS/s | 2.0 GS/s | 2.0 GS/s | 2.0 GS/s |
記錄長度 | 記錄長度所有型號所有時基上2.5k 點 | ||||||
垂直分辨率 | 8 bits | ||||||
垂直靈敏度 | 校準后微調時,所有型號2 mV - 5 V/div | ||||||
DC 垂直精度 | 所有型號上± 3% | ||||||
垂直縮放 | 垂直擴展或壓縮實時波形或停止的波形 | ||||||
zui大輸入 | 300VRMS CAT II; 在超過100 kHz 時額定值以20 dB/10 Hz 下降, 在3 MHz 時為13Vpk-pk AC | ||||||
位置范圍 | 2 mV - 200 mV/div +2 V >200 mV - 5 V/div +50 V | ||||||
帶寬限制 | 所有型號為20 MHz | ||||||
輸入耦合 | 所有型號上AC, DC, GND | ||||||
輸入阻抗 | 1 MΩ 并聯, 20pF | ||||||
時基范圍 | 5 ns - 50 s/div | 5 ns - 50 s/div | 5 ns - 50 s/div | 2.5 ns - 50 s/div | 2.5 ns - 50 s/div | 2.5 ns - 50 s/div | 2.5 ns - 50 s/div |
時基精度 | 50 ppm | ||||||
水平縮放 | 水平擴展或折疊活動的波形或停止的波形 | ||||||
I/O 接口 | |||||||
USB 端口 | 前面板上的USB 主機端口支持USB 閃存驅動器 儀器背面的USB 設備端口支持連接PC 及兼容PictBridge 的所有打印機 | ||||||
GPIB | 可選 | ||||||
非易失性存儲器 | |||||||
參考波形顯示 | (2)個2.5 K 點參考波形 | ||||||
沒有USB 閃存驅動器時的波形存儲 | (2) 2.5k 點 | (2) 2.5k 點 | (4) 2.5k 點 | (2) 2.5k 點 | (4) 2.5k 點 | (2) 2.5k 點 | (4) 2.5k 點 |
zui大USB 閃存驅動器容量 | 64 GB | ||||||
帶有USB 閃存驅動器時的波形 存儲波形存儲 | 每8 MB 96 個以上參考波形 | ||||||
沒有USB 閃存驅動器時的設置 | 10 個前面板設置 | ||||||
帶有USB 閃存驅動器時的設置 | 每8 MB 4000 個以上前面板設置 | ||||||
帶有USB 閃存驅動器的屏幕圖 | 每8 MB 128 個以上屏幕圖 (圖像數量取決于選擇的格式) | ||||||
帶有USB 閃存驅動器時全部保存 | 每8 MB 12 個以上的全部保存操作 一個全部保存操作會創建3-9 個文件(設置, 圖像, 外加顯示的每個波形一個文件) |
相關產品