ET35系列LCR數字電橋是采用自動平衡電橋原理設計的高精度元件參數分析儀,其10Hz~1MHz的測試帶寬、頻率連續可調、0.05%的基本測量精度以及儀器所提供的自動電平控制功能、列表掃描和檔計數功能為絕大多數元器件和材料提供準確、完整的測量與分析,廣泛適用于產品研發、元器件入廠檢驗、產品在線分檢等應用場合。
型號:ET3510/3505/3503/3502
瀏覽量:738
更新日期:2024-10-24
在線留言品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 綜合 |
產品說明
ET35系列LCR數字電橋是采用自動平衡電橋原理設計的高精度元件參數分析儀,其10Hz~1MHz的測試帶寬、頻率連續可調、0.05%的基本測量精度以及儀器所提供的自動電平控制功能、列表掃描和檔計數功能為絕大多數元器件和材料提供準確、完整的測量與分析,廣泛適用于產品研發、元器件入廠檢驗、產品在線分檢等應用場合。
特性與優點
v 0.05%基本準確度;
v 最高達200次/秒的測量速度;
v 10Hz-1MHz頻率測量范圍;
v 激勵信號幅度10mV-2V可調;
v 內部可編程直流偏置電壓 ;
v 支持外部施加直流偏置電壓;
v 電壓或電流的自動電平調整;
v V、I等測試信號監視功能;
v 10點列表掃描測試功能;
v 10檔分選及計數功能;
v 256組zhi定頻率點修正數據;
v 7寸液晶顯示,中、英文界面,帶電橋操作系統;
v USB、以太網、RS232、GPIB、HANDLER接口;
技術指標
型號 | ET3510 | ET3505 | ET3503 | ET3502 | ET3501 |
測試信號頻率范圍 | 10Hz-1MHz | 10Hz-500kHz | 10Hz-300kHz | 10Hz-200kHz | 10Hz-100kHz |
頻率分辨率準確度 | 分辨率1mHz,準確度0.01% | ||||
測試參數 | Cp-D,Cp-Q,Cp-G,Cp-Rp,Cs-D,Cs-Q,Cs-Rs, Lp-D,Lp-Q,Lp-G,Lp-Rp,Ls-D,Ls-Q,Ls-Rs, Rs-Xs,|Z|-θr,|Z|-θd,|Y|-θr,|Y|-θd,G-B | ||||
測量顯示速度(≥100Hz) | 快速50次/秒(20ms ),中速10次/秒(100ms ),慢速1.25次/秒(800ms ) | ||||
自定義測量速度 (≥1kHz) | 0.5次/秒~200次/秒之間可自行設定 | ||||
LCR參數顯示范圍 | Cp、Cs:0.001000pF~99.9999F Lp、Ls:0.001000nH~99.9999kH Rp、Rs、|Z|、Xs:0.001000mΩ~999.999MΩ G、B、|Y|:0.001000μS~999.999kS Θr:±0.000001rad~3.14159rad Θd:±0.000001deg~179.9999deg D:±0.000001~9.99999 Q:±0.001~99999.9 | ||||
測試信號電壓范圍 | 0~2Vrms | ||||
電壓分辨率、準確度 | 分辨率1mV,準確度5%+5mV | ||||
測試信號電流范圍 | 100μArms~20mArms | ||||
電流分辨率、準確度 | 分辨率10μA,準確度5%+50μA | ||||
DC偏置電壓源 | 內部:-2V~+2V電壓偏置,-20mA~+20mA電流偏置 外部:-60V~+60V電壓偏置 | ||||
信號源內阻 | 30歐姆、100歐姆可選 | ||||
基本準確度 | 0.05% | ||||
顯示分辨率 | 6位半 | ||||
比較器 | 8組合格檔,1組不合格檔,1組附屬檔 | ||||
觸發方式 | 內部,手動,外部,總線 | ||||
數學運算 | Delta(絕對值),Delta%(百分比),直讀 | ||||
校準功能 | 自校準,開路,短路,負載,100組自定頻率點 | ||||
列表掃描 | 10點列表掃描測試 | ||||
存儲裝置 | 內部/USB存儲器 | ||||
接口 | GPIB、LAN、RS232、USB Host、USB Device、Handler |
技術規格
v 電源電壓:220V.AC ±10%,50Hz;
v 功耗:<20W
v 顯示:7寸TFT液晶屏,分辨率800*480
v 接口:以太網、RS232C、GPIB、USB、HANDLER接口
v 使用環境:0℃~40℃
v 尺寸:330mm*285mm*136mm(寬*深*高)
v 重量:3.6KG